N. Albo | Fondo | Comparto | Note | Categ. comparto | ISC a 2 anni | ISC a 5 anni | ISC a 10 anni | ISC a 35 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | Comparto | |||||||
1 | FONDO PENSIONE FONCHIM | CRESCITA | (2) | AZN | 0.82 | 0.44 | 0.28 | 0.15 |
1 | FONDO PENSIONE FONCHIM | GARANTITO | (1) | GAR | 0.94 | 0.56 | 0.40 | 0.27 |
1 | FONDO PENSIONE FONCHIM | STABILITÀ | (2) | OBB | 0.81 | 0.43 | 0.27 | 0.14 |
2 | FONDO PENSIONE FONDENERGIA | BILANCIATO | (2) | BIL | 0.57 | 0.38 | 0.29 | 0.23 |
2 | FONDO PENSIONE FONDENERGIA | DINAMICO | (2) | AZN | 0.66 | 0.46 | 0.38 | 0.31 |
2 | FONDO PENSIONE FONDENERGIA | GARANTITO | (1) | GAR | 1.01 | 0.81 | 0.73 | 0.67 |
3 | FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT | CRESCITA | (2) | BIL | 0.92 | 0.51 | 0.34 | 0.20 |
3 | FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT | REDDITO | (2) | OBB | 0.89 | 0.48 | 0.31 | 0.17 |
3 | FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT | STABILITA' | (1) | GAR | 1.40 | 1.00 | 0.83 | 0.69 |
61 | FONDO PENSIONE COMETA | CRESCITA | BIL | 0.75 | 0.32 | 0.19 | 0.11 | |
61 | FONDO PENSIONE COMETA | MONETARIO PLUS | OBB | 0.70 | 0.27 | 0.14 | 0.06 | |
61 | FONDO PENSIONE COMETA | REDDITO | BIL | 0.73 | 0.30 | 0.17 | 0.09 | |
61 | FONDO PENSIONE COMETA | SICUREZZA 2020 | (4) | OBB | 1.34 | 0.91 | 0.78 | 0.70 |
61 | FONDO PENSIONE COMETA | TFR SILENTE | (3) | GAR | 1.46 | 1.02 | 0.90 | 0.82 |
77 | FONDOSANITA' | ESPANSIONE | (2) | AZN | 2.97 | 1.28 | 0.75 | 0.38 |
77 | FONDOSANITA' | PROGRESSIONE | (2) | BIL | 2.95 | 1.26 | 0.73 | 0.36 |
77 | FONDOSANITA' | SCUDO | (2) | OBB | 2.93 | 1.24 | 0.71 | 0.34 |
87 | SOLIDARIETA' VENETO - FONDO PENSIONE | DINAMICO - Lavoratori autonomi | AZN | 1.50 | 0.78 | 0.53 | 0.34 | |
87 | SOLIDARIETA' VENETO - FONDO PENSIONE | DINAMICO - Lavoratori dipendenti | AZN | 0.99 | 0.55 | 0.41 | 0.31 | |
87 | SOLIDARIETA' VENETO - FONDO PENSIONE | GARANTITO TFR - Lavoratori autonomi | (1) | GAR | 1.73 | 1.01 | 0.76 | 0.57 |
87 | SOLIDARIETA' VENETO - FONDO PENSIONE | GARANTITO TFR - Lavoratori dipendenti | (1) | GAR | 1.21 | 0.77 | 0.63 | 0.54 |
87 | SOLIDARIETA' VENETO - FONDO PENSIONE | PRUDENTE - Lavoratori autonomi | (2) | OBB | 1.39 | 0.67 | 0.41 | 0.23 |
87 | SOLIDARIETA' VENETO - FONDO PENSIONE | PRUDENTE - Lavoratori dipendenti | (2) | OBB | 0.87 | 0.43 | 0.29 | 0.20 |
87 | SOLIDARIETA' VENETO - FONDO PENSIONE | REDDITO - Lavoratori dipendenti | (2) | BILANCIATO | 0.96 | 0.52 | 0.38 | 0.28 |
87 | SOLIDARIETA' VENETO - FONDO PENSIONE | REDDITO - Lavoratori autonomi | (2) | BILANCIATO | 1.47 | 0.75 | 0.50 | 0.31 |
88 | FONDO PENSIONE PREVIAMBIENTE | BILANCIATO | (2) | OBB | 1.30 | 0.67 | 0.46 | 0.31 |
88 | FONDO PENSIONE PREVIAMBIENTE | GARANTITO | (1) | GAR | 2.07 | 1.45 | 1.24 | 1.09 |
89 | FONDO PENSIONE ALIFOND | BILANCIATO | (2) | BIL | 0.88 | 0.54 | 0.39 | 0.26 |
89 | FONDO PENSIONE ALIFOND | DINAMICO | (2) | AZN | 0.81 | 0.47 | 0.32 | 0.19 |
89 | FONDO PENSIONE ALIFOND | GARANTITO | (1) | GAR | 1.24 | 0.91 | 0.76 | 0.63 |
93 | FONDO PENSIONE LABORFONDS | LINEA BILANCIATA | BIL | 0.57 | 0.40 | 0.33 | 0.27 | |
93 | FONDO PENSIONE LABORFONDS | LINEA DINAMICA | AZN | 0.53 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | |
93 | FONDO PENSIONE LABORFONDS | LINEA GARANTITA | (1) | GAR | 0.82 | 0.65 | 0.58 | 0.53 |
93 | FONDO PENSIONE LABORFONDS | LINEA PRUDENTE - ETICA | OBB | 0.46 | 0.29 | 0.22 | 0.17 | |
99 | FONDO PENSIONE FOPEN | BILANCIATO AZIONARIO | (2) | AZN | 0.84 | 0.56 | 0.45 | 0.37 |
99 | FONDO PENSIONE FOPEN | BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO | (2) | OBB | 0.79 | 0.52 | 0.41 | 0.32 |
99 | FONDO PENSIONE FOPEN | OBBLIGAZIONARIO GARANTITO | (1) (2) | GAR | 1.05 | 0.78 | 0.67 | 0.59 |
100 | FONDO PENSIONE PEGASO | BILANCIATO | (2) | BIL | 0.98 | 0.64 | 0.51 | 0.40 |
100 | FONDO PENSIONE PEGASO | DINAMICO | (2) | BIL | 0.97 | 0.64 | 0.50 | 0.39 |
100 | FONDO PENSIONE PEGASO | GARANTITO | (1) | GAR | 1.23 | 0.90 | 0.76 | 0.65 |
103 | FONDO PENSIONE TELEMACO | BILANCIATO (YELLOW) | BIL | 0.95 | 0.62 | 0.48 | 0.37 | |
103 | FONDO PENSIONE TELEMACO | GARANTITO (WHITE) | (1) | GAR | 0.97 | 0.64 | 0.50 | 0.39 |
103 | FONDO PENSIONE TELEMACO | PRUDENTE (GREEN) | OBB | 0.86 | 0.52 | 0.39 | 0.28 | |
106 | FONDO PENSIONE ARCO | BILANCIATO DINAMICO | BIL | 1.11 | 0.56 | 0.36 | 0.22 | |
106 | FONDO PENSIONE ARCO | BILANCIATO PRUDENTE | BIL | 1.14 | 0.58 | 0.38 | 0.24 | |
106 | FONDO PENSIONE ARCO | GARANTITO | (1) | GAR | 1.18 | 0.62 | 0.43 | 0.29 |
107 | FONDO PENSIONE FONCER | BILANCIATO | (2) | BIL | 1.35 | 0.78 | 0.56 | 0.39 |
107 | FONDO PENSIONE FONCER | DINAMICO | AZN | 1.20 | 0.63 | 0.41 | 0.25 | |
107 | FONDO PENSIONE FONCER | GARANTITO | (1) | GAR | 1.72 | 1.15 | 0.93 | 0.77 |
116 | FONDO PENSIONE FONDAPI | CRESCITA | BIL | 0.90 | 0.53 | 0.38 | 0.26 | |
116 | FONDO PENSIONE FONDAPI | GARANZIA | (1) | GAR | 1.35 | 0.99 | 0.83 | 0.71 |
116 | FONDO PENSIONE FONDAPI | PRUDENTE | OBB | 0.88 | 0.51 | 0.36 | 0.24 | |
117 | FONDO PENSIONE PREVIMODA | GARANTITO | (1) | GAR | 1.45 | 1.08 | 0.94 | 0.82 |
117 | FONDO PENSIONE PREVIMODA | RUBINO AZIONARIO | AZN | 0.94 | 0.58 | 0.43 | 0.31 | |
117 | FONDO PENSIONE PREVIMODA | SMERALDO BILANCIATO | BIL | 0.93 | 0.57 | 0.42 | 0.30 | |
122 | FONDO PENSIONE CONCRETO | BILANCIATO | OBB | 1.25 | 0.67 | 0.45 | 0.28 | |
122 | FONDO PENSIONE CONCRETO | GARANTITO | (1) | GAR | 1.42 | 0.84 | 0.62 | 0.46 |
123 | FONDO PENSIONE FON.TE. | CONSERVATIVO | (1) | GAR | 1.86 | 1.20 | 1.00 | 0.86 |
123 | FONDO PENSIONE FON.TE. | CRESCITA | BIL | 1.17 | 0.50 | 0.30 | 0.16 | |
123 | FONDO PENSIONE FON.TE. | DINAMICO | AZN | 1.17 | 0.50 | 0.30 | 0.16 | |
123 | FONDO PENSIONE FON.TE. | SVILUPPO | OBB | 1.16 | 0.49 | 0.29 | 0.15 | |
124 | FONDO PENSIONE BYBLOS | BILANCIATO | BIL | 1.33 | 0.74 | 0.55 | 0.42 | |
124 | FONDO PENSIONE BYBLOS | DINAMICO | AZN | 1.16 | 0.58 | 0.39 | 0.25 | |
124 | FONDO PENSIONE BYBLOS | GARANTITO | (1) | GAR | 1.74 | 1.16 | 0.97 | 0.84 |
125 | FONDO PENSIONE FONDO GOMMA PLASTICA | BILANCIATO | BIL | 1.19 | 0.63 | 0.44 | 0.31 | |
125 | FONDO PENSIONE FONDO GOMMA PLASTICA | CONSERVATIVO CON GARANZIA | (1) | GAR | 1.58 | 1.02 | 0.84 | 0.71 |
125 | FONDO PENSIONE FONDO GOMMA PLASTICA | DINAMICO | AZN | 1.07 | 0.51 | 0.32 | 0.19 | |
126 | FONDO PENSIONE MEDIAFOND | COMPARTO AZIONARIO | AZN | 1.00 | 0.67 | 0.52 | 0.39 | |
126 | FONDO PENSIONE MEDIAFOND | COMPARTO GARANTITO | (1) | GAR | 1.21 | 0.88 | 0.72 | 0.60 |
126 | FONDO PENSIONE MEDIAFOND | COMPARTO OBBLIGAZIONARIO | OBB | 0.95 | 0.62 | 0.46 | 0.34 | |
127 | PREVAER - FONDO PENSIONE | LINEA CRESCITA | (2) | BIL | 1.08 | 0.58 | 0.40 | 0.27 |
127 | PREVAER - FONDO PENSIONE | LINEA DINAMICA | (2) | BIL | 1.08 | 0.58 | 0.40 | 0.27 |
127 | PREVAER - FONDO PENSIONE | LINEA GARANTITA | (1) | GAR | 1.40 | 0.91 | 0.72 | 0.59 |
127 | PREVAER - FONDO PENSIONE | LINEA PRUDENTE | (2) | OBB | 1.06 | 0.56 | 0.38 | 0.24 |
129 | FONDO PENSIONE EUROFER | BILANCIATO | (2) | BIL | 0.81 | 0.41 | 0.30 | 0.23 |
129 | FONDO PENSIONE EUROFER | DINAMICO | (2) | AZN | 0.74 | 0.34 | 0.23 | 0.16 |
129 | FONDO PENSIONE EUROFER | GARANTITO | (1) | GAR | 1.17 | 0.78 | 0.67 | 0.59 |
136 | FONDO PENSIONE PREVEDI | BILANCIATO | (2) | BIL | 0.25 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |
136 | FONDO PENSIONE PREVEDI | SICUREZZA | (1) | GAR | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
139 | FONDO PENSIONE PRIAMO | BILANCIATO PRUDENZA | (2) | OBB | 1.40 | 0.56 | 0.34 | 0.21 |
139 | FONDO PENSIONE PRIAMO | BILANCIATO SVILUPPO | (2) | BIL | 1.44 | 0.60 | 0.38 | 0.25 |
139 | FONDO PENSIONE PRIAMO | GARANTITO PROTEZIONE | (1) | GAR | 1.73 | 0.89 | 0.67 | 0.55 |
142 | FONDO PENSIONE FONDEMAIN | DINAMICO - Lavoratori autonomi | AZN | 0.85 | 0.40 | 0.26 | 0.17 | |
142 | FONDO PENSIONE FONDEMAIN | DINAMICO - Lavoratori dipendenti | AZN | 0.79 | 0.39 | 0.26 | 0.17 | |
142 | FONDO PENSIONE FONDEMAIN | GARANTITO - Lavoratori autonomi | (1) | GAR | 1.21 | 0.77 | 0.63 | 0.53 |
142 | FONDO PENSIONE FONDEMAIN | GARANTITO - Lavoratori dipendenti | (1) | GAR | 1.15 | 0.76 | 0.62 | 0.53 |
142 | FONDO PENSIONE FONDEMAIN | PRUDENTE - Lavoratori autonomi | OBB | 0.85 | 0.40 | 0.26 | 0.17 | |
142 | FONDO PENSIONE FONDEMAIN | PRUDENTE - Lavoratori dipendenti | OBB | 0.79 | 0.39 | 0.26 | 0.17 | |
143 | FONDO PENSIONE FONDOPOSTE | BILANCIATO | (2) | BIL | 0.96 | 0.56 | 0.40 | 0.27 |
143 | FONDO PENSIONE FONDOPOSTE | GARANTITO | (1) | GAR | 1.02 | 0.62 | 0.46 | 0.33 |
145 | FONDO PENSIONE FONDO SCUOLA ESPERO | CRESCITA | BIL | 0.78 | 0.43 | 0.30 | 0.20 | |
145 | FONDO PENSIONE FONDO SCUOLA ESPERO | GARANZIA | (1) | GAR | 0.94 | 0.60 | 0.47 | 0.37 |
148 | ASTRI - FONDO PENSIONE | BILANCIATO | BIL | 0.84 | 0.42 | 0.28 | 0.17 | |
148 | ASTRI - FONDO PENSIONE | GARANTITO | (1) | GAR | 1.20 | 0.79 | 0.64 | 0.54 |
157 | FONDO PENSIONE AGRIFONDO | BILANCIATO | BIL | 0.85 | 0.51 | 0.36 | 0.23 | |
157 | FONDO PENSIONE AGRIFONDO | GARANTITO | (1) | GAR | 0.94 | 0.61 | 0.45 | 0.33 |
164 | FONDO PERSEO SIRIO | BILANCIATO | BIL | 0.79 | 0.51 | 0.38 | 0.28 | |
164 | FONDO PERSEO SIRIO | GARANTITO | (1) | GAR | 0.91 | 0.63 | 0.51 | 0.40 |
167 | FONDAEREO | BILANCIATO/EQUILIBRIO - Assistenti di volo | BIL | 1.35 | 0.73 | 0.47 | 0.25 | |
167 | FONDAEREO | BILANCIATO/EQUILIBRIO - Piloti | BIL | 2.24 | 1.17 | 0.70 | 0.31 | |
167 | FONDAEREO | GARANTITO - Assistenti di volo | (1) | GAR | 1.85 | 1.23 | 0.97 | 0.75 |
167 | FONDAEREO | GARANTITO - Piloti | (1) | GAR | 2.73 | 1.67 | 1.20 | 0.82 |
167 | FONDAEREO | PREVALENTEMENTE AZIONARIO/CRESCITA - Assistenti di volo | AZN | 1.35 | 0.73 | 0.47 | 0.25 | |
167 | FONDAEREO | PREVALENTEMENTE AZIONARIO/CRESCITA - Piloti | AZN | 2.24 | 1.17 | 0.70 | 0.31 | |
167 | FONDAEREO | PREVALENTEMENTE OBBLIGAZIONARIO/PROTEZIONE - Assistenti di volo | OBB | 1.35 | 0.73 | 0.47 | 0.25 | |
167 | FONDAEREO | PREVALENTEMENTE OBBLIGAZIONARIO/PROTEZIONE - Piloti | OBB | 2.24 | 1.17 | 0.70 | 0.31 | |
170 | PREVIDENZA COOPERATIVA | BILANCIATO | OBB | 0.67 | 0.40 | 0.30 | 0.23 | |
170 | PREVIDENZA COOPERATIVA | DINAMICO | AZN | 0.66 | 0.38 | 0.29 | 0.22 | |
170 | PREVIDENZA COOPERATIVA | SICURO | (1) | GAR | 1.18 | 0.91 | 0.81 | 0.74 |
88 | FONDO PENSIONE PREVIAMBIENTE | AZIONARIO | (2) | AZN | 1.50 | 0.87 | 0.66 | 0.52 |
(1) COMPARTO CON GARANZIA.
(2) COMPARTO CON COMMISSIONE DI INCENTIVO. L'ISC NON TIENE CONTO DELLA MAGGIORAZIONE DEI COSTI CONSEGUENTE ALL'APPLICAZIONE DI TALE COMMISSIONE.
(3) COMPARTO DESTINATO AGLI ADERENTI TACITI
(4) COMPARTO CON GARANZIA AD EVENTI O SCADENZA PARI AL 85% ANDP
N. Albo | Società | Fondo | Comparto | Note | Categ. comparto | ISC a 2 anni | ISC a 5 anni | ISC a 10 anni | ISC a 35 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Società | Fondo | Comparto | |||||||
4 | ALLIANZ SPA | ALLIANZ PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA | LINEA AZIONARIA | AZN | 2.12 | 1.58 | 1.49 | 1.45 | |
4 | ALLIANZ SPA | ALLIANZ PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA | LINEA BILANCIATA | BIL | 1.92 | 1.38 | 1.29 | 1.25 | |
4 | ALLIANZ SPA | ALLIANZ PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA | LINEA FLESSIBILE | (3) | GAR | 1.77 | 1.23 | 1.14 | 1.10 |
4 | ALLIANZ SPA | ALLIANZ PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA | LINEA MULTIASSET | BIL | 3.05 | 2.09 | 1.80 | 1.61 | |
4 | ALLIANZ SPA | ALLIANZ PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA | LINEA OBBLIGAZIONARIA BREVE TERMINE | OBB | 1.67 | 1.13 | 1.04 | 1.00 | |
4 | ALLIANZ SPA | ALLIANZ PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA | LINEA OBBLIGAZIONARIA LUNGO TERMINE | OBB | 1.87 | 1.33 | 1.24 | 1.20 | |
5 | AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA | PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO | CRESCITA | AZN | 3.01 | 2.13 | 1.88 | 1.72 | |
5 | AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA | PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO | GARANTITA | (3) | GAR | 2.59 | 1.71 | 1.46 | 1.30 |
5 | AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA | PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO | MISTA | BIL | 2.80 | 1.92 | 1.67 | 1.51 | |
5 | AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA | PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO | MONETA | OBB | 2.49 | 1.61 | 1.36 | 1.19 | |
5 | AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA | PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO | STABILITÀ | BIL | 2.49 | 1.61 | 1.36 | 1.19 | |
6 | ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA | ALMEGLIO FONDO PENSIONE APERTO ALLEANZA A CONTRIBUZIONE DEFINITA | AZIONARIO | (6) | AZN | 4.73 | 3.20 | 2.58 | 2.10 |
6 | ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA | ALMEGLIO FONDO PENSIONE APERTO ALLEANZA A CONTRIBUZIONE DEFINITA | BILANCIATO | (3) (6) | GAR | 4.38 | 2.84 | 2.22 | 1.74 |
6 | ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA | ALMEGLIO FONDO PENSIONE APERTO ALLEANZA A CONTRIBUZIONE DEFINITA | OBBLIGAZIONARIO | (3) (6) | GAR | 4.02 | 2.48 | 1.86 | 1.38 |
7 | FIDEURAM VITA SPA | FONDO PENSIONE FIDEURAM - FONDO PENSIONE APERTO | CRESCITA | AZN | 3.90 | 2.54 | 2.22 | 2.05 | |
7 | FIDEURAM VITA SPA | FONDO PENSIONE FIDEURAM - FONDO PENSIONE APERTO | EQUILIBRIO | BIL | 3.41 | 2.04 | 1.72 | 1.55 | |
7 | FIDEURAM VITA SPA | FONDO PENSIONE FIDEURAM - FONDO PENSIONE APERTO | GARANZIA | (3) | GAR | 2.91 | 1.54 | 1.22 | 1.05 |
7 | FIDEURAM VITA SPA | FONDO PENSIONE FIDEURAM - FONDO PENSIONE APERTO | SICUREZZA | OBB | 3.21 | 1.84 | 1.52 | 1.35 | |
7 | FIDEURAM VITA SPA | FONDO PENSIONE FIDEURAM - FONDO PENSIONE APERTO | VALORE | AZN | 3.90 | 2.54 | 2.22 | 2.05 | |
8 | GENERALI ITALIA SPA | GENERALI GLOBAL - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA | AZIONARIO GLOBALE | AZN | 3.06 | 2.02 | 1.76 | 1.60 | |
8 | GENERALI ITALIA SPA | GENERALI GLOBAL - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA | MULTIASSET | BIL | 2.85 | 1.81 | 1.55 | 1.40 | |
8 | GENERALI ITALIA SPA | GENERALI GLOBAL - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA | OBBLIGAZIONARIO | OBB | 2.44 | 1.40 | 1.13 | 0.98 | |
8 | GENERALI ITALIA SPA | GENERALI GLOBAL - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA | OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE | OBB | 2.39 | 1.34 | 1.08 | 0.93 | |
8 | GENERALI ITALIA SPA | GENERALI GLOBAL - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA | REAL RETURN | OBB | 2.49 | 1.45 | 1.18 | 1.03 | |
10 | INTESA SANPAOLO VITA SPA | FONDO PENSIONE APERTO PREVID-SYSTEM | ACCUMULAZIONE BILANCIATA | (4) | BIL | 1.91 | 1.34 | 1.18 | 1.09 |
10 | INTESA SANPAOLO VITA SPA | FONDO PENSIONE APERTO PREVID-SYSTEM | CRESCITA DINAMICA | (4) | OBB | 1.76 | 1.19 | 1.03 | 0.94 |
10 | INTESA SANPAOLO VITA SPA | FONDO PENSIONE APERTO PREVID-SYSTEM | CRESCITA PRUDENTE | (4) | OBB | 1.66 | 1.09 | 0.93 | 0.84 |
10 | INTESA SANPAOLO VITA SPA | FONDO PENSIONE APERTO PREVID-SYSTEM | RIVALUTAZIONE AZIONARIA | (4) | AZN | 2.21 | 1.64 | 1.48 | 1.39 |
10 | INTESA SANPAOLO VITA SPA | FONDO PENSIONE APERTO PREVID-SYSTEM | TFR+ | (3) (4) | GAR | 1.66 | 1.09 | 0.93 | 0.84 |
17 | SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI | FONDO PENSIONE APERTO TESEO | BILANCIATA ETICA | BIL | 2.01 | 1.46 | 1.36 | 1.32 | |
17 | SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI | FONDO PENSIONE APERTO TESEO | GARANTITA ETICA | (3) | GAR | 1.37 | 0.81 | 0.71 | 0.67 |
17 | SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI | FONDO PENSIONE APERTO TESEO | PRUDENZIALE ETICA | OBB | 1.71 | 1.16 | 1.06 | 1.02 | |
17 | SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI | FONDO PENSIONE APERTO TESEO | SVILUPPO ETICA | AZN | 2.21 | 1.66 | 1.56 | 1.52 | |
18 | CREDEMVITA SPA | CREDEMPREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO | AZIONARIO | AZN | 2.67 | 1.91 | 1.71 | 1.60 | |
18 | CREDEMVITA SPA | CREDEMPREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO | BILANCIATO | BIL | 2.37 | 1.60 | 1.40 | 1.28 | |
18 | CREDEMVITA SPA | CREDEMPREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO | FLESSIBILE | OBB | 2.16 | 1.39 | 1.19 | 1.08 | |
18 | CREDEMVITA SPA | CREDEMPREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO | OBBLIGAZIONARIO GARANTITO | (3) | GAR | 2.26 | 1.50 | 1.30 | 1.18 |
22 | VITTORIA ASSICURAZIONI SPA | FONDO PENSIONE APERTO - VITTORIA FORMULA LAVORO | PREVIDENZA BILANCIATO INTERNAZIONALE | BIL | 2.99 | 1.59 | 1.24 | 1.05 | |
22 | VITTORIA ASSICURAZIONI SPA | FONDO PENSIONE APERTO - VITTORIA FORMULA LAVORO | PREVIDENZA CAPITALIZZATA | AZN | 3.66 | 2.27 | 1.92 | 1.73 | |
22 | VITTORIA ASSICURAZIONI SPA | FONDO PENSIONE APERTO - VITTORIA FORMULA LAVORO | PREVIDENZA EQUILIBRATA | BIL | 3.31 | 1.91 | 1.56 | 1.37 | |
22 | VITTORIA ASSICURAZIONI SPA | FONDO PENSIONE APERTO - VITTORIA FORMULA LAVORO | PREVIDENZA GARANTITA | (3) | GAR | 2.99 | 1.59 | 1.24 | 1.05 |
25 | GENERALI ITALIA SPA | FONDO PENSIONE APERTO CATTOLICA GESTIONE PREVIDENZA | AZIONARIO GLOBALE | AZN | 2.73 | 1.93 | 1.72 | 1.59 | |
25 | GENERALI ITALIA SPA | FONDO PENSIONE APERTO CATTOLICA GESTIONE PREVIDENZA | BILANCIATO GLOBALE | BIL | 2.54 | 1.74 | 1.52 | 1.39 | |
25 | GENERALI ITALIA SPA | FONDO PENSIONE APERTO CATTOLICA GESTIONE PREVIDENZA | ETICO | BIL | 2.62 | 1.83 | 1.61 | 1.48 | |
25 | GENERALI ITALIA SPA | FONDO PENSIONE APERTO CATTOLICA GESTIONE PREVIDENZA | GARANTITO | (3) | GAR | 2.44 | 1.64 | 1.42 | 1.29 |
25 | GENERALI ITALIA SPA | FONDO PENSIONE APERTO CATTOLICA GESTIONE PREVIDENZA | MONETARIO GLOBALE | OBB | 1.75 | 0.94 | 0.72 | 0.59 | |
25 | GENERALI ITALIA SPA | FONDO PENSIONE APERTO CATTOLICA GESTIONE PREVIDENZA | OBBLIGAZIONARIO GLOBALE | OBB | 2.04 | 1.24 | 1.02 | 0.89 | |
26 | ARCA FONDI SGR SPA | ARCA PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO | ALTA CRESCITA SOSTENIBILE | BIL | 2.82 | 1.81 | 1.61 | 1.52 | |
26 | ARCA FONDI SGR SPA | ARCA PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO | CRESCITA SOSTENIBILE | BIL | 2.64 | 1.63 | 1.42 | 1.33 | |
26 | ARCA FONDI SGR SPA | ARCA PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO | OBIETTIVO TFR | (3) | GAR | 2.64 | 1.63 | 1.42 | 1.33 |
26 | ARCA FONDI SGR SPA | ARCA PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO | RENDITA SOSTENIBILE | BIL | 2.58 | 1.56 | 1.36 | 1.27 | |
30 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | FONDO PENSIONE APERTO UNIPOLSAI PREVIDENZA FPA | AZIONARIO | AZN | 3.04 | 2.14 | 1.89 | 1.72 | |
30 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | FONDO PENSIONE APERTO UNIPOLSAI PREVIDENZA FPA | BILANCIATO DINAMICO | BIL | 2.73 | 1.83 | 1.57 | 1.41 | |
30 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | FONDO PENSIONE APERTO UNIPOLSAI PREVIDENZA FPA | BILANCIATO EQUILIBRATO | BIL | 2.52 | 1.63 | 1.37 | 1.20 | |
30 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | FONDO PENSIONE APERTO UNIPOLSAI PREVIDENZA FPA | BILANCIATO ETICO | OBB | 2.32 | 1.42 | 1.16 | 0.99 | |
30 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | FONDO PENSIONE APERTO UNIPOLSAI PREVIDENZA FPA | BILANCIATO PRUDENTE | OBB | 2.52 | 1.63 | 1.37 | 1.20 | |
30 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | FONDO PENSIONE APERTO UNIPOLSAI PREVIDENZA FPA | GARANTITO FLEX (3) | (3) | GAR | 2.17 | 1.26 | 1.00 | 0.83 |
30 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | FONDO PENSIONE APERTO UNIPOLSAI PREVIDENZA FPA | OBBLIGAZIONARIO | OBB | 2.32 | 1.42 | 1.16 | 0.99 | |
33 | UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA | UNICREDIT - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA | DINAMICA - AZIONARIA INTERNAZIONALE | (6) | AZN | 2.95 | 1.87 | 1.67 | 1.60 |
33 | UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA | UNICREDIT - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA | SERENA - BILANCIATA | (6) | BIL | 2.75 | 1.67 | 1.47 | 1.40 |
33 | UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA | UNICREDIT - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA | SICURA - OBBLIGAZIONARIA CON GARANZIA DI RENDIMENTO MINIMO | (3) (6) | GAR | 2.45 | 1.37 | 1.17 | 1.10 |
33 | UNICREDIT ALLIANZ VITA SPA | UNICREDIT - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA | TRANQUILLA - OBBLIGAZIONARIA MISTA CON GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE | (3) (6) | GAR | 2.60 | 1.52 | 1.32 | 1.25 |
34 | MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SPA | FONDO PENSIONE APERTO PREVIGEST FUND MEDIOLANUM | AZIONARIO | AZN | 2.54 | 2.27 | 2.14 | 2.04 | |
34 | MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SPA | FONDO PENSIONE APERTO PREVIGEST FUND MEDIOLANUM | BILANCIATO | BIL | 2.28 | 2.01 | 1.89 | 1.78 | |
